Foto Kegiatan Skala Kawasan

Tahun: 2019
Provinsi: SULAWESI TENGGARA
Status Tanggal: 03 June 2023

No. Nama
Provinsi
Nama
Kota
Nama
Kawasan
Nama Nomor Proposal Sub Komponen
Kegiatan
Detail Sub
Komponen Kegiatan
Data Realisasi
Kegiatan
Progres Kegiatan (%) Progres Keuangan (%) Total_Pemanfaat (jiwa) Pemanfaat_Perempuan (jiwa) Jml_Tenaga_Kerja (orang) Jumlah HOK Nilai HOK (Rp) Foto
Kegiatan
Kode Jenis Kode Jenis Volume Satuan 0% 50% 100%
1 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034060001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 1970.00 meter 100 100 1486 831 40 2.400 311.433.000
2 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034054001L L-08 Penerangan Umum L-081 Penerangan Umum 7.00 unit 100 100 1138 559 10 140 31.607.000
3 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034055001L L-21 Proteksi Kebakaran L-213 Motor Pemadam Kebakaran 1.00 unit 100 100 2137 1043 7 105 14.700.000
4 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034050001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-161 Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) 3200.00 m2 100 100 1138 559 50 9.000 1.103.290.000
5 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034051001L L-01 Jalan L-01A Jalan Aspal Hotmix 390.00 meter 100 100 1486 831 20 220 101.674.000
6 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034025001L L-01 Jalan L-01A Jalan Aspal Hotmix 295.00 meter 100 100 2141 1039 20 130 79.411.000
7 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034017001L L-01 Jalan L-01A Jalan Aspal Hotmix 315.00 meter 100 100 1736 842 20 140 97.400.000
8 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034071001L L-07 Air Bersih L-07A Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) 1.00 unit 100 100 765 357 10 300 54.962.000
9 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034068001L L-06 Persampahan L-062 Gerobak/Motor Sampah 1.00 unit 100 100 1407 676 7 294 29.298.000
10 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034053001L L-06 Persampahan L-062 Gerobak/Motor Sampah 1.00 unit 100 100 960 444 7 105 14.700.000
11 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034061001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 2106.52 meter 100 100 1793 853 50 3.750 318.209.000
12 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034059001L L-01 Jalan L-01C Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki 479.00 meter 100 100 2114 1055 20 1.100 283.503.000
13 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034057001L L-01 Jalan L-01C Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki 1229.00 meter 100 100 2144 1046 40 4.800 797.084.000
14 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034058001L L-01 Jalan L-01C Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki 949.00 meter 100 100 2014 972 35 3.500 606.300.000
15 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034062001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 816.00 meter 100 100 2166 1109 35 2.100 124.773.000
16 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034064001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 1449.00 meter 100 100 2150 1047 50 4.500 215.311.254
17 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034065001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 6.00 meter 100 100 1138 559 7 98 36.811.000
18 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034066001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 6.00 meter 100 100 1486 831 7 98 36.811.000
19 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034067001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 12.00 meter 100 100 1543 726 15 315 72.380.000
20 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034063001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 1355.48 meter 100 100 1138 559 45 4.050 206.429.314
21 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034056001L L-01 Jalan L-01C Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki 703.00 meter 100 100 1138 559 20 1.500 477.521.000
22 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA Kawasan Kolakaasi-Sea 2019K-74-04-034052001L L-01 Jalan L-01C Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki 588.00 meter 100 100 1486 831 20 1.200 365.905.000
23 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko BIAYA UMUM001L L-22 Biaya Umum L-221 Biaya Umum konstruksi 2.00 LS 100 100 0 0 0
24 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063015001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-161 Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) 2463.00 m2 100 100 145 64 9 4.112 493.460.000
25 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063004001L L-07 Air Bersih L-075 Perpipaan 6108.00 meter 100 100 417 203 5 2.404 288.500.000
26 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063025002L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 707.00 meter 100 100 417 203 44 19.756 2.370.770.000
27 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063014002L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-161 Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) 45.00 m2 100 100 417 203 4 346 41.520.000
28 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063025001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 406.60 meter 100 100 185 97 4 1.880 225.630.000
29 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063029001L L-21 Proteksi Kebakaran L-211 Penyediaan Pasokan Air ( Kolam Penampungan Air, Sumur Dalam/Hidran ) 5.00 unit 100 100 730 318 4 264 31.760.000
30 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063027001L L-14 Tambatan Perahu L-141 Tambatan Perahu/Dermaga 4.00 unit 100 100 579 242 8 1.695 203.420.000
31 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063026001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 17.00 meter 100 100 618 265 4 368 44.170.000
32 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063005001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 80.00 meter 100 100 379 176 4 58 7.010.000
33 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063022001L L-01 Jalan L-017 Jalan Paving Block 560.00 meter 100 100 497 241 4 1.097 131.660.000
34 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063003001L L-01 Jalan L-01A Jalan Aspal Hotmix 667.00 meter 100 100 395 187 4 302 36.260.000
35 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063002001L L-01 Jalan L-017 Jalan Paving Block 510.00 meter 100 100 497 241 7 2.930 351.710.000
36 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063031001L L-01 Jalan L-01C Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki 599.00 meter 100 100 395 187 5 2.066 248.030.000
37 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063024001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 350.00 meter 100 100 234 112 4 448 53.870.000
38 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063028002L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-161 Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) 37.50 m2 100 100 497 241 4 294 35.370.000
39 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063023001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 700.00 meter 100 100 730 318 25 11.223 1.346.850.000
40 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063010001L L-05 MCK L-055 Septictank Komunal 39.00 unit 100 100 198 100 4 182 21.920.000
41 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063029001L L-14 Tambatan Perahu L-141 Tambatan Perahu/Dermaga 3.00 unit 100 100 417 203 4 1.254 150.490.000
42 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063001001L L-01 Jalan L-016 Tembok Penahan (Siring/Plengsengan/Bronjong) 599.00 meter 100 100 730 318 18 8.225 987.070.000
43 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063014001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-161 Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) 1478.00 m2 100 100 96 41 17 5.253 630.360.000
44 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha BIAYA UMUM001L L-22 Biaya Umum L-221 Biaya Umum konstruksi 1.00 LS 100 100 0 0 0
45 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063002001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 20.00 meter 100 100 417 203 4 229 27.580.000
46 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063011001L L-06 Persampahan L-063 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 52.00 unit 100 100 641 270 4 325 39.000.000
47 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063005001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 1400.00 meter 100 100 96 41 6 1.888 226.660.000
48 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063011001L L-06 Persampahan L-064 Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 1.00 unit 100 100 417 203 8 2.674 320.950.000
49 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063001001L L-01 Jalan L-017 Jalan Paving Block 607.00 meter 100 100 417 203 6 2.728 327.430.000
50 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063010001L L-06 Persampahan L-063 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 75.00 unit 100 100 417 203 5 468 56.250.000
51 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063030001L L-21 Proteksi Kebakaran L-211 Penyediaan Pasokan Air ( Kolam Penampungan Air, Sumur Dalam/Hidran ) 3.00 unit 100 100 321 162 4 264 31.760.000
52 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063028001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 320.00 meter 100 100 185 97 7 2.433 292.030.000
53 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063003001L L-01 Jalan L-016 Tembok Penahan (Siring/Plengsengan/Bronjong) 807.00 meter 100 100 417 203 15 6.551 786.170.000
54 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063030001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-163 Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) seperti prasarana olahraga, sarana bermain 5.00 m2 100 100 145 64 4 122 14.640.000
55 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Bungkutoko 2017K-74-71-063031001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-163 Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) seperti prasarana olahraga, sarana bermain 5.00 m2 100 100 96 41 4 117 14.100.000
56 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI Kawasan Puday-Nambo Petoaha 2017K-74-71-063028001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-161 Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) 355.40 m2 100 100 151 76 4 599 71.940.000