Foto Kegiatan Skala Kawasan

Tahun: 2021
Provinsi: JAWA TENGAH
Status Tanggal: 02 April 2023

No. Nama
Provinsi
Nama
Kota
Nama
Kawasan
Nama Nomor Proposal Sub Komponen
Kegiatan
Detail Sub
Komponen Kegiatan
Data Realisasi
Kegiatan
Progres Kegiatan (%) Progres Keuangan (%) Total_Pemanfaat (jiwa) Pemanfaat_Perempuan (jiwa) Jml_Tenaga_Kerja (orang) Jumlah HOK Nilai HOK (Rp) Foto
Kegiatan
Kode Jenis Kode Jenis Volume Satuan 0% 50% 100%
1 JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO BLOK I KUTOARJO SEGMENT 1 2019K-33-06-016005001L L-06 Persampahan L-061 Bak sampah 3R 47.00 unit 100 100 999 390 5 600 54.000.000
2 JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO BLOK I KUTOARJO SEGMENT 1 2021K-33-06-016029001L L-01 Jalan L-016 Tembok Penahan (Siring/Plengsengan/Bronjong) 583.40 meter 100 100 161 1 15 1.350 121.500.000
3 JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO BLOK I KUTOARJO SEGMENT 1 2021K-33-06-016026001L L-01 Jalan L-01A Jalan Aspal Hotmix 2638.50 meter 100 100 249 132 50 9.000 810.000.000
4 JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO BLOK I KUTOARJO SEGMENT 1 2019K-33-06-016001001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 2125.50 meter 100 100 999 390 45 9.450 850.500.000
5 JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO BLOK I KUTOARJO SEGMENT 1 2021K-33-06-016027001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 12.00 meter 100 100 265 149 15 315 28.350.000
6 JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO BLOK I KUTOARJO SEGMENT 1 2021K-33-06-016028001L L-08 Penerangan Umum L-081 Penerangan Umum 214.00 unit 100 100 999 390 10 900 81.000.000
7 JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO BLOK I KUTOARJO SEGMENT 1 2019K-33-06-016009001L L-17 Sarana Sosial Budaya L-171 Sarana penunjang taman/RTH (pagar gapura,bangku,papan info, prasasti, lampu taman, pot) 136.00 unit 100 100 999 390 17 1.530 137.700.000
8 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001003001L L-01 Jalan L-01A Jalan Aspal Hotmix 180.00 meter 100 100 225 105 7 1.343 117.547.810
9 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001007001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 666.00 meter 100 100 1266 612 10 3.283 287.270.649
10 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001002001L L-01 Jalan L-01A Jalan Aspal Hotmix 538.00 meter 100 100 1132 547 12 2.772 242.569.983
11 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001004001L L-05 MCK L-056 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 2.00 unit 100 100 1476 722 15 2.250 196.875.000
12 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001001001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 2321.50 meter 100 100 1073 537 30 7.110 622.170.465
13 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001006001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 421.00 meter 100 100 405 199 9 1.289 112.829.535
14 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001008001L L-01 Jalan L-017 Jalan Paving Block 351.00 meter 100 100 360 163 10 2.025 177.265.105
15 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001009001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 574.00 meter 100 100 711 372 12 2.915 255.142.045
16 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI BIAYA UMUM001L L-22 Biaya Umum L-221 Biaya Umum konstruksi 1.00 LS 100 100 0 0 0
17 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001011001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 6.00 meter 100 100 173 81 15 2.250 196.875.000
18 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001010001L L-01 Jalan L-017 Jalan Paving Block 397.00 meter 100 100 549 282 10 2.209 193.329.407
19 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001012001L L-21 Proteksi Kebakaran L-215 Alat Pemadam Api Ringan ( APAR ) 19.00 unit 100 100 2388 1172 5 237 20.744.306
20 JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO JARAKSARI 2019K-33-07-001005001L L-21 Proteksi Kebakaran L-212 Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran 1615.00 meter 100 100 2384 1170 10 362 31.755.694
21 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006090001L L-02 Drainase L-028 Pompa Air & Rumah Pompa 1.00 unit 100 100 676 320 11 3.900 487.560.000
22 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006090002L L-02 Drainase L-028 Pompa Air & Rumah Pompa 1.00 unit 100 100 863 416 7 320 40.640.000
23 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006084001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 471.00 meter 100 100 1067 490 21 1.342 167.750.000
24 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006091001L L-02 Drainase L-025 Tanggul Pengendali Banjir 1124.00 meter 100 100 1329 624 21 5.862 744.474.000
25 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006081001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 946.00 meter 100 100 1329 624 168 9.347 1.168.430.000
26 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006156001L L-01 Jalan L-01C Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki 224.00 meter 100 100 630 311 11 216 27.028.000
27 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006109001L L-01 Jalan L-016 Tembok Penahan (Siring/Plengsengan/Bronjong) 176.00 meter 100 100 630 311 6 193 24.511.000
28 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006155001L L-17 Sarana Sosial Budaya L-171 Sarana penunjang taman/RTH (pagar gapura,bangku,papan info, prasasti, lampu taman, pot) 1.00 unit 100 100 148 70 5 126 16.002.000
29 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006085001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 963.00 meter 100 100 466 222 29 1.696 215.392.000
30 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006154001L L-01 Jalan L-01C Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki 513.00 meter 100 100 466 222 11 656 83.312.000
31 JAWA TENGAH KAB. KENDAL Kendal Kota Bandengan-Karangsari 2020K-33-24-006079001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 576.00 meter 100 100 268 129 34 3.516 446.532.000
32 JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN KAWASAN BUARAN KEDUNGWUNI 2020K-33-26-032130001L L-13 Saluran Pembuangan Limbah L-131 Saluran Pembuangan Limbah rumah tangga, industri, sarana komersial,sarana umum (Grey Water) 5065.00 meter 80 62 15 7.650 788.774.000
33 JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN KAWASAN BUARAN KEDUNGWUNI 2020K-33-26-032139001L L-08 Penerangan Umum L-081 Penerangan Umum 135.00 unit 89 72 10 1.800 183.600.000
34 JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN KAWASAN BUARAN KEDUNGWUNI 2020K-33-26-032140001L L-03 Jembatan L-033 Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 30.00 meter 100 100 1477 745 10 3.000 312.000.000
35 JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN KAWASAN BUARAN KEDUNGWUNI 2020K-33-26-032137002L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 7110.00 meter 100 100 5250 2602 35 17.850 1.874.250.000
36 JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN KAWASAN BUARAN KEDUNGWUNI 2020K-33-26-032138001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 9730.00 meter 100 100 5024 2488 0 0 0
37 JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN KAWASAN BUARAN KEDUNGWUNI 2020K-33-26-032131001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-161 Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) 184.00 m2 84 54 25 3.750 390.000.000
38 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070004001L L-01 Jalan L-017 Jalan Paving Block 75.00 meter 100 100 209 99 4 32.767 420.000
39 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070002001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 884.00 meter 100 100 554 286 5 32.767 525.000
40 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070005001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 235.00 meter 100 100 253 141 8 32.767 840.000
41 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070008001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 1050.00 meter 100 100 1938 1046 4 32.767 420.000
42 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070014001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 130.00 meter 100 100 209 99 4 32.767 420.000
43 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070018001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 1400.00 meter 100 100 1641 840 6 105 630.000
44 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070015001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 260.00 meter 100 100 109 54 7 32.767 735.000
45 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070001001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-161 Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) 206.00 m2 100 100 962 509 6 32.767 630.000
46 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070011001L L-05 MCK L-056 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 1.00 unit 100 100 64 39 5 32.767 525.000
47 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070013001L L-21 Proteksi Kebakaran L-211 Penyediaan Pasokan Air ( Kolam Penampungan Air, Sumur Dalam/Hidran ) 12.00 unit 100 100 2546 1362 2 32.767 208.000
48 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070017001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 470.00 meter 100 100 108 54 2 32.767 210.000
49 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070019001L L-01 Jalan L-017 Jalan Paving Block 1326.00 meter 100 100 559 288 4 32.767 420.000
50 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070016001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 240.00 meter 100 100 109 54 4 32.767 420.000
51 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070010001L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 1575.00 meter 100 100 882 492 2 32.767 210.000
52 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KAWASAN KUNINGAN-DADAPSARI KAMPUNG MELAYU 2020K-33-74-070020001L L-05 MCK L-051 MCK Mandi + Cuci + Kakus 2.00 unit 100 100 458 250 6 32.767 630.000
53 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2021K-33-75-014048001L L-08 Penerangan Umum L-081 Penerangan Umum 91.00 unit 100 100 501 233 10 900 101.250.000
54 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2020K-33-75-014031001L L-02 Drainase L-025 Tanggul Pengendali Banjir 1540.00 meter 100 100 4088 2028 35 7.350 918.750.000
55 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2020K-33-75-014010001L L-02 Drainase L-028 Pompa Air & Rumah Pompa 2.00 unit 100 100 1100 546 20 1.800 198.000.000
56 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2020K-33-75-014015001L L-05 MCK L-051 MCK Mandi + Cuci + Kakus 3.00 unit 100 100 4004 1990 15 1.350 148.500.000
57 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2020K-33-75-014014001L L-17 Sarana Sosial Budaya L-171 Sarana penunjang taman/RTH (pagar gapura,bangku,papan info, prasasti, lampu taman, pot) 30.00 unit 100 100 505 237 10 900 101.250.000
58 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2020K-33-75-014047001L L-02 Drainase L-021 Drainase Lingkungan 1547.00 meter 100 100 4275 2125 15 2.250 243.750.000
59 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2020K-33-75-014013002L L-03 Jembatan L-032 Jembatan Besi 30.00 meter 100 100 149 76 25 4.500 481.500.000
60 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2021K-33-75-014049001L L-16 Sarana Ruang Terbuka Hijau L-163 Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) seperti prasarana olahraga, sarana bermain 500.00 m2 100 100 149 76 10 600 67.500.000
61 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN KAWASAN KRAPYAK 4. tepian sungai loji 2020K-33-75-014046002L L-01 Jalan L-012 Jalan Beton 1547.00 meter 100 100 3020 1500 20 300 326.250.000